КТРУ 24.10.60.000-00015 - Прокат листовой стальной горячекатаный
Данные справочника актуальны на 10 августа 2026 г.
Характеристики
Обязательные характеристики переносятся в описание объекта закупки без изменений. Дополнительные требуют обоснования.
Обязательные (2)
| Наименование | Значение / допустимые значения | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Вид | Лист | – |
| Материал исполнения товара | Нержавеющая сталь | – |
Опциональные (7)
| Наименование | Значение / допустимые значения | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Тип по толщине | Высокой точности - А, Нормальной точности - В | – |
| Тип по плоскостности | Особо высокой плоскостности - ПО, Высокой плоскостности - ПВ, Улучшенной плоскостности - ПУ, Нормальной плоскостности - ПН | – |
| Тип обработки кромки | Обрезная - О, Необрезная - НО | – |
| По наименованию стали | 03Х17Н14М3, 08Х18Н10, 12Х18Н10, 03Х16Н15М3, 09Х16Н16Б, 14Х17Н2, 07Х16Н6, 12Х15Г9НД, 20Х13, AISI201, AISI304, AISI316L, AISI316Ti, AISI321, 30Х13, 40Х13, AISI420, 12Х18Н10Т, 95Х18 | – |
| Толщина (без учета предельного отклонения) | 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 20, 20.5, 21, 21.5, 22, 22.5, 23, 23.5, 24, 24.5, 25, 25.5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 62, 65, 68, 70, 72, 75, 78, 80, 82, 85, 87, 90, 92, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, > 160, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.63, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.5, 16.5, 2.8, 3, 3.2, 3.5, 3.8, 3.9, 4, 4.5, 5, 5.3, 5.5, 6, 6.3, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11.5, 11, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 17 | Миллиметр |
| Длина листа | ≥ 3500 и < 3600, ≥ 3600 и < 4000, < 710, ≥ 710 и < 1200, ≥ 1200 и < 1400, ≥ 1400 и < 1500, ≥ 1500 и < 1600, ≥ 1600 и < 1700, ≥ 1700 и < 1800, ≥ 1800 и < 1900, ≥ 1900 и < 2000, ≥ 2000 и < 2200, ≥ 2200 и < 2500, ≥ 2500 и < 2800, ≥ 2800 и < 3000, ≥ 3000 и < 3200, ≥ 3200 и < 3400, ≥ 3400 и < 3500, ≥ 4000 и < 4500, ≥ 4500 и < 5000, ≥ 5000 и < 5500, ≥ 5500 и < 6000, ≥ 6000 и < 6500, ≥ 6500 и < 7000, ≥ 7000 и < 7500, ≥ 7500 и < 8000, ≥ 8000 и < 8200, ≥ 8200 и < 8500, ≥ 8500 и < 9000, ≥ 9000 и < 10000, ≥ 10000 и < 11000, ≥ 11000 и < 12000, ≥ 12000 | Миллиметр |
| Ширина (без учета предельного отклонения) | < 500, ≥ 500 и < 510, ≥ 510 и < 530, ≥ 530 и < 550, ≥ 550 и < 600 | Миллиметр |
Сравнение с соседними позициями
Какие значения эта же характеристика принимает у других позиций КТРУ кода ОКПД2 24.10.60.000. Показаны только характеристики, где значение у соседей отличается.
| Характеристика | Значения у соседних позиций |
|---|---|
| Вид | Лист · Рулон · Лист, Рулон |
| Материал исполнения товара | Нержавеющая сталь · Легированная сталь, Нелегированная сталь, Нержавеющая сталь · Легированная сталь · Нелегированная сталь |
| Тип обработки кромки | Катаная - К, Необрезная - НО, Обрезная - О · Необрезная - НО, Обрезная - О |
| По наименованию стали | 03Х16Н15М3, 03Х17Н14М3, 07Х16Н6, 08Х18Н10, 09Х16Н16Б, 12Х15Г9НД, 12Х18Н10, 14Х17Н2, 20Х13, 30Х13, 40Х13, AISI 304, AISI 430, AISI201, AISI31… · С235, С245, С255, С345, С345К, С355, С355-1, С355К, С355П, С375, С390, С390-1, С440, С550, С590 · 03Х16Н15М3, 03Х17Н14М3, 07Х16Н6, 08Х18Н10, 09Х16Н16Б, 12Х15Г9НД, 12Х18Н10, 12Х18Н10Т, 14Х17Н2, 20Х13, 30Х13, 40Х13, 95Х18, AISI201, AISI304,… · 03Х16Н15М3, 03Х17Н14М3, 06ХН28МДТ, 07Х16Н6, 08Х18Н10, 09Х16Н16Б, 12Х15Г9НД, 12Х18Н10, 12Х18Н10Т, 14Х17Н2, 20Х13, 30Х13, 40Х13, 95Х18, AISI20… · 03Х16Н15М3, 03Х17Н14М3, 06ХН28МДТ, 07Х16Н6, 08Х18Н10, 09Х16Н16Б, 12Х15Г9НД, 12Х18Н10, 12Х18Н10Т, 14Х17Н2, 17Г1С, 20Х13, 30Х13, 30ХГСА, 40Х13… · 30ХГСА, 65Г, С235, С245, С255, С345, С345К, С355, С355-1, С355К, С355П, С375, С390, С390-1, С440, С550, С590 и ещё 4 |
| Толщина (без учета предельного отклонения) | 0.8, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 2, 2.2, 2.5, 2.8, 3, 3.2, 3.5, 3.8, 3.9, 4, 4.5, 5, 5.3, 5.5, 6, 6.3, 7, 7.5, 8, … · 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 2, 2.2, 2.5, 2.8, 3, 3.2, 3.5, 3.8, 3.9, 4, 4.5, 5, 5.3, 5.5, 6, 6.3, 7, 7.5, 8, 8.5, … · 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 36, 40, 45, 50, 55, 6, 60, 7, 8, 9, > 160 · 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.63, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 10, 10.5, 100, 105, 11, 11.5, 110, 115, 12, 12.… |
| Длина листа | < 1400, ≥ 1400 и < 1500, ≥ 1500 и < 1600, ≥ 1600 и < 1700, ≥ 1700 и < 1800, ≥ 1800 и < 1900, ≥ 1900 и < 2000, ≥ 2000 и < 2100, ≥ 2100 и < 22… · < 710, ≥ 10000 и < 11000, ≥ 11000 и < 12000, ≥ 1200 и < 1400, ≥ 12000, ≥ 1400 и < 1500, ≥ 1500 и < 1600, ≥ 1600 и < 1700, ≥ 1700 и < 1800, ≥… |
| Ширина (без учета предельного отклонения) | ≥ 1000 и < 1100, ≥ 1100 и < 1250, ≥ 1250 и < 1400, ≥ 1400 и < 1420, ≥ 1420 и < 1500, ≥ 1500 и < 1600, ≥ 1600 и < 1700, ≥ 1700 и < 1800, ≥ 18… · < 500, ≥ 1000 и < 1100, ≥ 1100 и < 1250, ≥ 1250 и < 1400, ≥ 1400 и < 1420, ≥ 1420 и < 1500, ≥ 1500 и < 1600, ≥ 1600 и < 1700, ≥ 1700 и < 180… · < 500, ≥ 500 и < 510, ≥ 510 и < 530, ≥ 530 и < 550, ≥ 550 и < 600 |
Запреты и ограничения
Прямых запретов и ограничений для кода ОКПД2 24.10.60.000 в перечнях не найдено. Это значит, что применяются общие условия допуска и ценовая преференция для российских товаров. Данные по редакции справочника на 14 августа 2026 г.
Другие позиции кода ОКПД2 24.10.60.000
Частые вопросы
Обязательно ли применять позицию КТРУ 24.10.60.000-00015?
Да. Если в каталоге есть позиция, описывающая объект закупки, заказчик применяет её характеристики. Для 24.10.60.000-00015 «Прокат листовой стальной горячекатаный» в каталоге указано 2 обязательных характеристик из 9. Использовать позицию нужно с даты начала обязательного применения, указанной в самом каталоге.
Какие характеристики позиции 24.10.60.000-00015 обязательные?
Из 9 характеристик позиции обязательных 2. Их нужно перенести в описание объекта закупки без изменений: значения и единицы измерения задаёт каталог. Полный перечень с единицами измерения приведён в таблице выше.
Можно ли указать дополнительные характеристики сверх КТРУ 24.10.60.000-00015?
Можно, но каждую дополнительную характеристику придётся обосновать в описании объекта закупки. Обоснование должно объяснять, почему товар без этого свойства не решает задачу заказчика. Формулировки вида «в связи с потребностью учреждения» контролирующие органы не принимают: нужна привязка к условиям эксплуатации, совместимости с имеющимся оборудованием или требованиям безопасности. Отдельно проверьте совокупность: несколько дополнительных характеристик по отдельности выглядят безобидно, а вместе могут сойтись на одной модели одного производителя. Это типовое основание для жалобы.
Действуют ли запреты или ограничения для 24.10.60.000-00015?
Прямых запретов и ограничений для кода ОКПД2 24.10.60.000 в перечнях не найдено. Это значит, что применяются общие условия допуска и ценовая преференция для российских товаров. Данные по редакции справочника на 14 августа 2026 г.
Какой код ОКПД2 соответствует позиции 24.10.60.000-00015?
Позиция относится к коду ОКПД2 24.10.60.000. Первые девять знаков кода КТРУ повторяют код ОКПД2, дальше идёт порядковый номер позиции в каталоге.
Что делать, если нужного товара нет в характеристиках 24.10.60.000-00015?
Если товар не описывается характеристиками позиции, сначала проверьте соседние позиции того же кода ОКПД2: часто подходящая позиция есть, но названа иначе. Если подходящей позиции в каталоге нет, объект закупки описывается по статье 33 без применения КТРУ, и это решение нужно обосновать.
Статьи носят справочный характер и не являются юридической консультацией. Законодательство меняется: всегда сверяйтесь с официальными источниками (zakupki.gov.ru, pravo.gov.ru) и действующей редакцией нормативных актов на дату вашей закупки.