КТРУ 26.60.11.113-00000094 — Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая
Характеристики
Обязательные характеристики переносятся в описание объекта закупки без изменений. Дополнительные требуют обоснования.
Обязательные (30)
| Наименование | Значение / допустимые значения | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Максимальное анодное напряжение, кВ | Не менее 125, Не менее 150, Неважно | — |
| Номинальный размер малого фокусного пятна рентгеновского излучателя с устройством формирования пучка, мм | Не более 0,6, Более 0,6, Неважно | — |
| Номинальный размер большого фокусного пятна рентгеновского излучателя с устройством формирования пучка, мм | Не более 1,2, Более 1,2, Неважно | — |
| Максимальная выходная мощность рентгеновского питающего устройства, кВт | Не менее 30, Не менее 50, Не менее 65, Не менее 80, Неважно | — |
| Максимальный анодный ток, мА | Не менее 300, Не менее 500, Не менее 800, Неважно | — |
| Тип приёмника изображения | Стационарный плоскопанельный детектор, Беспроводной плоскопанельный детектор, Кассета с фотостимулируемым экраном | — |
| Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта со специализированным программным обеспечением | Да, Неважно | — |
| Автоматизированное рабочее место врача со специализированным программным обеспечением | Да, Неважно | — |
| Коллиматор | Ручной, Автоматический | — |
| Переговорное устройство для связи оператора, проводящего исследование, с пациентом | Да, Неважно | — |
| Детектор № 1 | Переносной, Встроенный в стол снимков, Встроенный в стойку снимков | — |
| Детектор № 2 | Переносной, Встроенный в стол снимков (Доступно при выборе Детектор №1 - переноснойвстроенный в стойку снимков), Встроенный в стойку снимков (Доступно при выборе Детектор №1 - переноснойвстроенный в стол снимков), Нет (Доступно при выборе Детектор №1 - переносной) | — |
| Детектор № 3 | Переносной, Нет | — |
| Детектор № 4 (дополнительный) | Переносной, Нет | — |
| Рентгенопрозрачный стол снимков | Стационарный, Передвижной | — |
| Длина деки стола снимков для рентгенографии, см | Более 220, Не более 220, Неважно | — |
| Ширина деки стола снимков для рентгенографии, см | Неважно, Более 75, Не более 75 | — |
| Наличие лифта деки стола-снимков | Да, Неважно | — |
| Перемещение деки стола снимков для рентгенографии в продольном направлении, см | Менее 80, Не менее 80, Неважно | — |
| Перемещение деки стола снимков для рентгенографии в поперечном направлении, см | Не менее 22, Неважно | — |
| Перемещение излучателя в поперечном направлении | Да, Неважно | — |
| Перемещение излучателя в продольном направлении | Да, Неважно | — |
| Минимальное фокусное расстояние до центра приемника для стола снимков, см | Более 100, Не более 100, Неважно | — |
| Максимальное фокусное расстояние до центра приемника для стола снимков, см | Менее 160, Не менее 160, Неважно | — |
| Минимальное фокусное расстояние для стойки для вертикальной рентгенографии, см | Более 100, Не более 100, Неважно | — |
| Поворот приемника рентгеновского изображения (установка приемника параллельно поверхности пола) стойки снимков для вертикальной рентгенографии | Да, Неважно | — |
| Возможность проведения съемки без растра | Да, Неважно | — |
| Наличие дозиметра рентгеновского излучения клинический | Да, Неважно | — |
| Максимально допустимый вес пациента, кг | Не менее 135, Не менее 230 | — |
| Диапазон продольного перемещения трубки, см | Не менее 140, Не менее 300 | — |
Опциональные (24)
| Наименование | Значение / допустимые значения | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Крепление штатива | Потолочное | — |
| Возможность подключение к PACS либо RIS | Да, Неважно | — |
| Рентгенозащитные средства для персонала и пациента | Да, Неважно | — |
| Наличие функции сшивки изображения | Да, Неважно | — |
| Функции управления параметрами экспозиции | Да, Неважно | — |
| Наличие DICOM 3.0 | Да, Неважно | — |
| Функция подавление костной ткани | Да, Неважно | — |
| Размер рабочего поля приемника излучения, Детектор № 1 (Доступно только при выборе Детектор № 1 - переносной либо встроенный в стол снимков либо встроенный в стойку снимков) | Не более 28 х 36 см, Не менее 34 х 34 см, Не менее 41 х 41 см, Неважно | — |
| Пространственное разрешение, Детектор №1, пар линий/мм (Доступно только при выборе Детектор № 1 - переносной либо встроенный в стол снимков либо встроенный в стойку снимков) | Менее 2,5, Не менее 2,5, Не менее 3,3, Неважно | — |
| Размер пикселя приемника рентгеновского изображения, Детектор №1, мкм (Доступно только при выборе Детектор № 1 - переносной либо встроенный в стол снимков либо встроенный в стойку снимков) | Не более 140, Не более 150, Не более 200, Неважно | — |
| Размер рабочего поля приемника излучения, Детектор № 2 (Доступно только при выборе Детектор № 2 - переносной либо встроенный в стол снимков либо встроенный в стойку снимков) | Не более 28 х 36 см, Не менее 34 х 34 см, Не менее 41 х 41 см, Неважно | — |
| Пространственное разрешение, Детектор №2, пар линий/мм (Доступно только при выборе Детектор № 2 - переносной либо встроенный в стол снимков либо встроенный в стойку снимков) | Менее 2,5, Не менее 2,5, Не менее 3,3, Неважно | — |
| Размер пикселя приемника рентгеновского изображения, Детектор №2, мкм (Доступно только при выборе Детектор № 2 - переносной либо встроенный в стол снимков либо встроенный в стойку снимков) | Не более 140, Не более 150, Не более 200, Неважно | — |
| Размер рабочего поля приемника излучения, Детектор № 3 (Доступно только при выборе Детектор № 3 - переносной) | Не более 28 х 36 см, Не менее 34 х 34 см, Не менее 41 х 41 см, Неважно | — |
| Пространственное разрешение, Детектор №3, пар линий/мм (Доступно только при выборе Детектор № 3 - переносной) | Менее 2,5, Не менее 2,5, Не менее 3,3, Неважно | — |
| Размер пикселя приемника рентгеновского изображения, Детектор №3, мкм (Доступно только при выборе Детектор № 3 - переносной) | Не более 140, Не более 150, Не более 200, Неважно | — |
| Размер рабочего поля приемника излучения, Детектор № 4 (дополнительный) (Доступно только при выборе Детектор № 4 (дополнительный) - переносной ) | Не более 28 х 36 см, Не менее 34 х 34 см, Не менее 41 х 41 см, Неважно | — |
| Пространственное разрешение, Детектор № 4 (дополнительный), пар линий/мм (Доступно только при выборе Детектор № 4 (дополнительный) - переносной) | Менее 2,5, Не менее 2,5, Не менее 3,3, Неважно | — |
| Размер пикселя приемника рентгеновского изображения, Детектор № 4 (дополнительный), мкм (Доступно только при выборе Детектор № 4 (дополнительный) - переносной) | Не более 140, Не более 150, Не более 200, Неважно | — |
| Линейная томография | Да, Неважно | — |
| Функция томосинтеза | Да, Неважно | — |
| Автоматическое позиционирование излучателя и детектора относительно друг друга (автотрекинг) | Да, Неважно | — |
| Пакет педиатрических измерений | Да, Неважно | — |
| Количество специализированных (медицинских) мониторов автоматизированного рабочего места врача-рентгенолога | 1, 2, Неважно | — |
Запреты и ограничения
Да, действует ограничение допуска («второй лишний»): если подана хотя бы одна заявка с товаром российского происхождения, отвечающая требованиям, остальные заявки отклоняются. Основание: приложение 2 к постановлению 1875. Данные по редакции на 30 июля 2026 г., перед публикацией сверьтесь с действующей редакцией.
Место в классификаторе
Позиция относится к коду ОКПД2 26.60.11.113 «Аппараты рентгенографические».
Другие позиции кода ОКПД2 26.60.11.113
Частые вопросы
Обязательно ли применять позицию КТРУ 26.60.11.113-00000094?
Да. Если в каталоге есть позиция, описывающая объект закупки, заказчик применяет её характеристики. Для 26.60.11.113-00000094 «Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая» в каталоге указано 30 обязательных характеристик из 54. Использовать позицию нужно с даты начала обязательного применения, указанной в самом каталоге.
Какие характеристики позиции 26.60.11.113-00000094 обязательные?
Из 54 характеристик позиции обязательных 30. Их нужно перенести в описание объекта закупки без изменений: значения и единицы измерения задаёт каталог. Полный перечень с единицами измерения приведён в таблице выше.
Можно ли указать дополнительные характеристики сверх КТРУ 26.60.11.113-00000094?
Можно, но каждую дополнительную характеристику придётся обосновать в описании объекта закупки. Обоснование должно объяснять, почему товар без этого свойства не решает задачу заказчика. Формулировки вида «в связи с потребностью учреждения» контролирующие органы не принимают: нужна привязка к условиям эксплуатации, совместимости с имеющимся оборудованием или требованиям безопасности. Отдельно проверьте совокупность: несколько дополнительных характеристик по отдельности выглядят безобидно, а вместе могут сойтись на одной модели одного производителя. Это типовое основание для жалобы.
Действуют ли запреты или ограничения для 26.60.11.113-00000094?
Да, действует ограничение допуска («второй лишний»): если подана хотя бы одна заявка с товаром российского происхождения, отвечающая требованиям, остальные заявки отклоняются. Основание: приложение 2 к постановлению 1875. Данные по редакции на 30 июля 2026 г., перед публикацией сверьтесь с действующей редакцией.
Какой код ОКПД2 соответствует позиции 26.60.11.113-00000094?
Позиция относится к коду ОКПД2 26.60.11.113. Первые девять знаков кода КТРУ повторяют код ОКПД2, дальше идёт порядковый номер позиции в каталоге.
Что делать, если нужного товара нет в характеристиках 26.60.11.113-00000094?
Если товар не описывается характеристиками позиции, сначала проверьте соседние позиции того же кода ОКПД2: часто подходящая позиция есть, но названа иначе. Если подходящей позиции в каталоге нет, объект закупки описывается по статье 33 без применения КТРУ, и это решение нужно обосновать.
Статьи носят справочный характер и не являются юридической консультацией. Законодательство меняется: всегда сверяйтесь с официальными источниками (zakupki.gov.ru, pravo.gov.ru) и действующей редакцией нормативных актов на дату вашей закупки.