КТРУ 26.60.12.132-00000041 — Система ультразвуковой визуализации ручная, для поверхности тела
Характеристики
Обязательные характеристики переносятся в описание объекта закупки без изменений. Дополнительные требуют обоснования.
Обязательные (18)
| Наименование | Значение / допустимые значения | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Конструктивное исполнение | Лаптоп, Планшет | — |
| Пакеты программ и расчетов | Урология, Педиатрия, Неонаталогия, Кардиология, Ангиология, Абдоминальные исследования, Эндокринология, Маммология, Акушерство, Поверхностные органы, Скелетно-мышечные системы | — |
| Датчик линейный №1 | Да, Нет | — |
| Датчик конвексный №1 | Нет, Да | — |
| Датчик микроконвексный №1 | Да, Нет | — |
| Датчик секторный фазированный №1 | Да, Нет | — |
| Датчик линейный №2 | Да, Нет | — |
| Датчик линейный №3 | Да, Нет | — |
| Датчик чреспищеводный №1 | Да, Нет | — |
| Датчик секторный фазированный №3 | Да, Нет | — |
| Датчик секторный фазированный №2 | Да, Нет | — |
| Датчик микроконвексный №2 | Нет, Да | — |
| Датчик конвексный №2 | Да, Нет | — |
| Датчик дополнительный №4 | Да, Нет | — |
| Датчик дополнительный №3 | Да, Нет | — |
| Датчик дополнительный №2 | Да, Нет | — |
| Датчик дополнительный №1 | Нет, Да | — |
| Датчик чреспищеводный №2 | Да, Нет | — |
Опциональные (147)
| Наименование | Значение / допустимые значения | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Функциональная клавиатура | Да, Неважно | — |
| Определение параметров, варианты проведения расчетов | Из памяти кинопетли, Во время исследований, Из сохраненных файлов, Неважно | — |
| Технология поддержки монокристальных датчиков | Да, Неважно | — |
| Область применения (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №1 - Да) | Абдоминальный, Неонатальный | — |
| Минимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №1 - Да) | ≤ 2, ≤ 3, ≤ 4, ≤ 5, ≤ 1 | Мегагерц |
| Максимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №1 - Да) | ≥ 8, ≥ 4, ≥ 5, ≥ 6, ≥ 7, ≥ 9, ≥ 10, ≥ 11, ≥ 12, ≥ 13 | Мегагерц |
| Глубина сканирования (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №1 - Да) | ≥ 150, ≥ 120, ≥ 300 | Миллиметр |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №1 - Да) | Да, Неважно | — |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №1 - Да) | Да, Неважно | — |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №1 - Да) | Да, Неважно | — |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №1 - Да) | Да (одноразовая или многоразовая), Неважно | — |
| Сервисные функции | Печать изображений на черно-белый или цветной видеопринтер, Автоматическая оптимизация В-изображения с подавлением спекл-шумов, Автоматическая оптимизация В-изображения по скорости звука в тканях или по акустическим свойствам тканей, Архивация изображений на встроенный накопитель и(или) на внешние носители через порт USB, Программа для просмотра ультразвуковых изображений и(или) проведения измерений на внешней рабочей станции, Предварительные установки, в том числе задаваемые пользователем, Конфигуратор отчетов с возможностью редактирования и экспорта, Архив пациентов с поиском, Автоматическая оптимизация допплеровского изображения, Программа обмена данными по протоколу DICOM, Запись кадров и кинопетель в формате DICOM, Запись кадров и кинопетель в форматах, совместимых с ПК, Дистанционная диагностика аппарата с безопасным доступом через интернет, регулируемым заказчиком, Программирование пользовательских протоколов, Составление отчетов на русском языке с возможностью добавления изображений и комментариев, Регулировка скорости просмотра кинопетли | — |
| Диагональ экрана, дюйм | ≥ 3, ≥ 10, ≥ 15, ≥ 21 (Доступно только при выборе Конструктивное исполнение - Планшет) | — |
| Ножной переключатель | Да, Неважно | — |
| Принтер | Да, Неважно | — |
| Изменение параметров визуализации (постпроцессинг) на замороженном изображении | Да, Неважно | — |
| Архивация изображений на встроенный жесткий диск или твердотельный накопитель | Да, Неважно | — |
| Архивация изображений на внешние носители, через порт USB | Да, Неважно | — |
| Порт ввода ЭКГ-сигнала | Да, Неважно | — |
| Кабель ЭКГ и(или) кабель сопряжения с ЭКГ-сигналом (при наличии параметра Порт ввода ЭКГ-сигнала) | Да, Неважно | — |
| Апертура (максимальный размер сканирующей поверхности), мм (Доступно только при выборе Датчик линейный №1 - Да) | ≤ 4, 27 - 46, ≥ 46 | — |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик линейный №1 - Да) | Да, Неважно | — |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик линейный №1 - Да) | Да, Неважно | — |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик линейный №1 - Да) | Да (одноразовая или многоразовая), Неважно | — |
| Функции активные на датчике (Доступно только при выборе Датчик линейный №1 - Да) | Автоматическое определение толщины комплекса интима-медиа, Эластография, Автоматическое определение жесткости сосудистой стенки, Программа для визуализации с контрастами | — |
| Минимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик линейный №2 - Да) | ≤ 2, ≤ 5 | Мегагерц |
| Максимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик линейный №2 - Да) | ≥ 4, ≥ 5, ≥ 8, ≥ 10 | Мегагерц |
| Апертура (максимальный размер сканирующей поверхности), мм (Доступно только при выборе Датчик линейный №2 - Да) | ≤ 4, 27 - 46, ≥ 46 | — |
| Глубина сканирования (Доступно только при выборе Датчик линейный №2 - Да) | ≥ 120, ≥ 60, ≥ 240 | Миллиметр |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик линейный №2 - Да) | Неважно, Да | — |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик линейный №2 - Да) | Да, Неважно | — |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик линейный №2 - Да) | Да, Неважно | — |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик линейный №2 - Да) | Да (одноразовая или многоразовая), Неважно | — |
| Функции активные на датчике (Доступно только при выборе Датчик линейный №2 - Да) | Автоматическое определение толщины комплекса интима-медиа, Эластография, Автоматическое определение жесткости сосудистой стенки, Программа для визуализации с контрастами | — |
| Матричная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик линейный №2 - Да) | Да, Неважно | — |
| Минимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик линейный №3 - Да) | ≤ 2, ≤ 5 | Мегагерц |
| Максимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик линейный №3 - Да) | ≥ 4, ≥ 5, ≥ 8, ≥ 10 | Мегагерц |
| Апертура (максимальный размер сканирующей поверхности), мм (Доступно только при выборе Датчик линейный №3 - Да) | 27 - 46, ≤ 4, ≥ 46 | — |
| Глубина сканирования (Доступно только при выборе Датчик линейный №3 - Да) | ≥ 240, ≥ 60, ≥ 120 | Миллиметр |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик линейный №3 - Да) | Да, Неважно | — |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик линейный №3 - Да) | Да, Неважно | — |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик линейный №3 - Да) | Да, Неважно | — |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик линейный №3 - Да) | Неважно, Да (одноразовая или многоразовая) | — |
| Функции активные на датчике (Доступно только при выборе Датчик линейный №3 - Да) | Автоматическое определение толщины комплекса интима-медиа, Эластография, Автоматическое определение жесткости сосудистой стенки, Программа для визуализации с контрастами | — |
| Матричная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик линейный №3 - Да) | Да, Неважно | — |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик конвексный №1 - Да) | Да, Неважно | — |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик конвексный №1 - Да) | Да, Неважно | — |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик конвексный №1 - Да) | Неважно, Да (одноразовая или многоразовая) | — |
| Функции активные на датчике (Доступно только при выборе Датчик конвексный №1 - Да) | Эластография компрессионная, Эластография сдвиговой волной двухмерная, Эластография сдвиговой волной точечная, Программа для визуализации с контрастами | — |
| Минимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик конвексный №2 - Да) | ≤ 2, ≤ 3, ≤ 4, ≤ 5 | Мегагерц |
| Максимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик конвексный №2 - Да) | ≥ 4, ≥ 5, ≥ 6, ≥ 7, ≥ 8, ≥ 9, ≥ 10 | Мегагерц |
| Глубина сканирования (Доступно только при выборе Датчик конвексный №2 - Да) | ≥ 60, ≥ 120, ≥ 180, ≥ 240, ≥ 300, ≥ 360 | Миллиметр |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик конвексный №2 - Да) | Да, Неважно | — |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик конвексный №2 - Да) | Да, Неважно | — |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик конвексный №2 - Да) | Неважно, Да | — |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик конвексный №2 - Да) | Да (одноразовая или многоразовая), Неважно | — |
| Функции активные на датчике (Доступно только при выборе Датчик конвексный №2 - Да) | Эластография компрессионная, Эластография сдвиговой волной двухмерная, Эластография сдвиговой волной точечная, Программа для визуализации с контрастами | — |
| Матричная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик конвексный №2 - Да) | Да, Неважно | — |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №1 - Да) | Да, Неважно | — |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №1 - Да) | Да, Неважно | — |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №1 - Да) | Да, Неважно | — |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №1 - Да) | Неважно, Да (одноразовая или многоразовая) | — |
| Функции активные на датчике (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №1 - Да) | Эластография, Программа для визуализации с контрастами | — |
| Монокристальная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №1 - Да) | Да, Неважно | — |
| Минимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №2 - Да) | ≤ 2, ≤ 3, ≤ 4, ≤ 5, ≤ 6 | Мегагерц |
| Максимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №2 - Да) | ≥ 5, ≥ 6, ≥ 7, ≥ 8, ≥ 9, ≥ 10, ≥ 11, ≥ 12, ≥ 13 | Мегагерц |
| Глубина сканирования (Доступно только при выборе микроконвексный №2 - Да) | ≥ 140, ≥ 200 | Миллиметр |
| Угол сканирования (Доступно только при выборе микроконвексный №2 - Да) | ≥ 50, ≥ 70, ≥ 110, ≥ 140 | Градус (плоского угла) |
| Область применения (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №2 - Да) | Абдоминальный, Неонатальный | — |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №2 - Да) | Да, Неважно | — |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №2 - Да) | Да, Неважно | — |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №2 - Да) | Да, Неважно | — |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №2 - Да) | Неважно, Да (одноразовая или многоразовая) | — |
| Функции активные на датчике датчике (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №2 - Да) | Эластография, Программа для визуализации с контрастами | — |
| Монокристальная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №2 - Да) | Да, Неважно | — |
| Апертура (максимальный размер сканирующей поверхности), мм (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №1 - Да) | ≤ 18, 18 - 24, ≥ 24 | — |
| Функции активные на датчике (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №1 - Да) | Анатомический М-режим, Стресс Эхо, Непрерывно-волновой допплер, Программа для визуализации с контрастами | — |
| Монокристальная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №1 - Да) | Да, Неважно | — |
| Минимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №2 - Да) | ≤ 1, ≤ 2, ≤ 3, ≤ 4, ≤ 5 | Мегагерц |
| Максимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №2 - Да) | ≥ 4, ≥ 5, ≥ 6, ≥ 7, ≥ 8, ≥ 9, ≥ 10, ≥ 11, ≥ 12, ≥ 13 | Мегагерц |
| Глубина сканирования (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №2 - Да) | ≥ 150, ≥ 300, ≥ 120 | Миллиметр |
| Апертура (максимальный размер сканирующей поверхности), мм (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №2 - Да) | ≤ 18, 18 - 24, ≥ 24 | — |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №2 - Да) | Да, Неважно | — |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №2 - Да) | Да, Неважно | — |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №2 - Да) | Неважно, Да | — |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №2 - Да) | Неважно, Да (одноразовая или многоразовая) | — |
| Функции активные на датчике (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №2 - Да) | Анатомический М-режим, Стресс Эхо, Непрерывно-волновой допплер, Программа для визуализации с контрастами | — |
| Монокристальная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №2 - Да) | Да, Неважно | — |
| Минимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №3 - Да) | ≤ 1, ≤ 2, ≤ 3, ≤ 4, ≤ 5 | Мегагерц |
| Максимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №3 - Да) | ≥ 4, ≥ 5, ≥ 6, ≥ 7, ≥ 8, ≥ 9, ≥ 10, ≥ 11, ≥ 12, ≥ 13 | Мегагерц |
| Глубина сканирования (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №3 - Да) | ≥ 120, ≥ 150, ≥ 300 | Миллиметр |
| Апертура (максимальный размер сканирующей поверхности), мм (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №3 - Да) | ≤ 18, 18 - 24, ≥ 24 | — |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №3 - Да) | Да, Неважно | — |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №3 - Да) | Да, Неважно | — |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №3 - Да) | Да, Неважно | — |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №3 - Да) | Неважно, Да (одноразовая или многоразовая) | — |
| Функции активные на датчике (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №3 - Да) | Анатомический М-режим, Стресс Эхо, Непрерывно-волновой допплер, Программа для визуализации с контрастами | — |
| Монокристальная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №3 - Да) | Да, Неважно | — |
| Минимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный №1 - Да) | ≤ 1.9, ≤ 3, ≤ 4, ≤ 5 | Мегагерц |
| Максимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный №1 - Да) | ≥ 6, ≥ 7, ≥ 8, ≥ 9, ≥ 10 | Мегагерц |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный №1 - Да) | Да, Неважно | — |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный №1 - Да) | Да, Неважно | — |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный №1 - Да) | Да, Неважно | — |
| Функции активные на датчике (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный №1 - Да) | Анатомический М-режим, Стресс Эхо, Программа для визуализации с контрастами | — |
| Монокристальная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный №1 - Да) | Неважно, Да | — |
| Минимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный №2 - Да) | ≤ 1.9, ≤ 3, ≤ 4, ≤ 5 | Мегагерц |
| Максимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный №2 - Да) | ≥ 6, ≥ 7, ≥ 8, ≥ 9, ≥ 10 | Мегагерц |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный №2 - Да) | Да, Неважно | — |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный №2 - Да) | Да, Неважно | — |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный №2 - Да) | Да, Неважно | — |
| Функции активные на датчике (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный №2 - Да) | Анатомический М-режим, Программа для визуализации с контрастами, Стресс Эхо | — |
| Монокристальная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный №2 - Да) | Да, Неважно | — |
| Конфигурация датчика (Доступно только при выборе Датчик дополнительный №1 - Да) | Биплановый интраоперационный, Биплановый внутриполостной микроконвексный, Биплановый внутриполостной линейный, Конвексный биопсийный, Линейный биопсийный, Конвексный интраоперационный, Линейный интраоперационный | — |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик дополнительный №1 - Да) | Да, Неважно | — |
| Функции активные на датчике (Доступно только при выборе Датчик дополнительный №1 - Да) | Эластография, Программа для визуализации с контрастами | — |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик дополнительный №1 - Да) | Неважно, Да (одноразовая или многоразовая) | — |
| Конфигурация датчика (Доступно только при выборе Датчик дополнительный №2 - Да) | Биплановый интраоперационный, Биплановый внутриполостной микроконвексный, Биплановый внутриполостной линейный, Конвексный биопсийный, Линейный биопсийный, Конвексный интраоперационный, Линейный интраоперационный | — |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик дополнительный №2 - Да) | Да, Неважно | — |
| Функции активные на датчике (Доступно только при выборе Датчик дополнительный №2 - Да) | Эластография, Программа для визуализации с контрастами | — |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик дополнительный №2 - Да) | Да (одноразовая или многоразовая), Неважно | — |
| Конфигурация датчика (Доступно только при выборе Датчик дополнительный №3 - Да) | Биплановый интраоперационный, Биплановый внутриполостной микроконвексный, Биплановый внутриполостной линейный, Конвексный биопсийный, Линейный биопсийный, Конвексный интраоперационный, Линейный интраоперационный | — |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик дополнительный №3 - Да) | Да, Неважно | — |
| Функции активные на датчике (Доступно только при выборе Датчик дополнительный №3 - Да) | Эластография, Программа для визуализации с контрастами | — |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик дополнительный №3 - Да) | Неважно, Да (одноразовая или многоразовая) | — |
| Конфигурация датчика (Доступно только при выборе Датчик дополнительный №4 - Да) | Биплановый интраоперационный, Биплановый внутриполостной микроконвексный, Биплановый внутриполостной линейный, Конвексный биопсийный, Линейный биопсийный, Конвексный интраоперационный, Линейный интраоперационный | — |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик дополнительный №4 - Да) | Да, Неважно | — |
| Функции активные на датчике (Доступно только при выборе Датчик дополнительный №4 - Да) | Эластография, Программа для визуализации с контрастами | — |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик дополнительный №4 - Да) | Неважно, Да (одноразовая или многоразовая) | — |
| Дополнительные устройства | Батарея автономного питания, Видеопринтер, Ножной переключатель (педаль ножного управления), Устройство для хранения чреспищеводного датчика, Тестеры целостности чреспищеводных датчиков, Функциональная клавиатура, Мобильная тележка (для лаптопа и планшета), Разветвитель портов для датчиков (для лаптопа и планшета), Аксессуары для чреспищеводного датчика (загубник и(или) защитный чехол) | — |
| Специализированные режимы визуализации, пакеты программ и расчетов для оценки сердца (взрослых, детей, новорожденных) | Программа синхронизации ультразвукового изображения с сигналом ЭКГ, М-режим, Автоматический расчет фракции выброса левого желудочка, Непрерывно-волновой допплер, Тканевой цветовой допплер, Программа автоматической оценки амплитуды смещения миокарда, Программа автоматической оценки синхронности сокращения левого желудочка, Программа автоматической оценки деформации и скорости деформации | — |
| Минимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик линейный №1- Да) | ≤ 2, ≤ 5 | Мегагерц |
| Максимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик линейный №1- Да) | ≥ 10, ≥ 8, ≥ 4, ≥ 5 | Мегагерц |
| Глубина сканирования (Доступно только при выборе Датчик линейный №1- Да) | ≥ 60, ≥ 120, ≥ 240 | Миллиметр |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик линейный №1- Да) | Да, Неважно | — |
| Матричная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик линейный №1- Да) | Да, Неважно | — |
| Минимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик конвексный №1 - Да) | ≤ 2, ≤ 3, ≤ 4, ≤ 5 | Мегагерц |
| Максимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик конвексный №1 - Да) | ≥ 4, ≥ 5, ≥ 6, ≥ 7, ≥ 8, ≥ 9, ≥ 10 | Мегагерц |
| Глубина сканирования (Доступно только при выборе Датчик конвексный №1 - Да) | ≥ 60, ≥ 120, ≥ 180, ≥ 240, ≥ 300, ≥ 360 | Миллиметр |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик конвексный №1 - Да) | Да, Неважно | — |
| Матричная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик конвексный №1 - Да) | Да, Неважно | — |
| Минимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №1 - Да) | ≤ 2, ≤ 3, ≤ 4, ≤ 5, ≤ 6 | Мегагерц |
| Максимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №1 - Да) | ≥ 11, ≥ 12, ≥ 13, ≥ 5, ≥ 6, ≥ 7, ≥ 8, ≥ 9, ≥ 10 | Мегагерц |
| Угол сканирования (Доступно только при выборе микроконвексный №1- Да) | ≥ 140, ≥ 50, ≥ 70, ≥ 110 | Градус (плоского угла) |
| Глубина сканирования (Доступно только при выборе микроконвексный №1- Да) | ≥ 140, ≥ 200 | Миллиметр |
| Количество портов для подключения датчиков | ≥ 1, ≥ 2, ≥ 3 | Штука |
| Возможность беспроводного подключения | Да, Нет | — |
| Возможность использования вне лечебно-профилактического учреждения | Да, Нет | — |
Запреты и ограничения
Да, действует ограничение допуска («второй лишний»): если подана хотя бы одна заявка с товаром российского происхождения, отвечающая требованиям, остальные заявки отклоняются. Основание: приложение 2 к постановлению 1875. Данные по редакции на 30 июля 2026 г., перед публикацией сверьтесь с действующей редакцией.
Место в классификаторе
Позиция относится к коду ОКПД2 26.60.12.132 «Аппараты ультразвукового сканирования».
Другие позиции кода ОКПД2 26.60.12.132
Частые вопросы
Обязательно ли применять позицию КТРУ 26.60.12.132-00000041?
Да. Если в каталоге есть позиция, описывающая объект закупки, заказчик применяет её характеристики. Для 26.60.12.132-00000041 «Система ультразвуковой визуализации ручная, для поверхности тела» в каталоге указано 18 обязательных характеристик из 165. Использовать позицию нужно с даты начала обязательного применения, указанной в самом каталоге.
Какие характеристики позиции 26.60.12.132-00000041 обязательные?
Из 165 характеристик позиции обязательных 18. Их нужно перенести в описание объекта закупки без изменений: значения и единицы измерения задаёт каталог. Полный перечень с единицами измерения приведён в таблице выше.
Можно ли указать дополнительные характеристики сверх КТРУ 26.60.12.132-00000041?
Можно, но каждую дополнительную характеристику придётся обосновать в описании объекта закупки. Обоснование должно объяснять, почему товар без этого свойства не решает задачу заказчика. Формулировки вида «в связи с потребностью учреждения» контролирующие органы не принимают: нужна привязка к условиям эксплуатации, совместимости с имеющимся оборудованием или требованиям безопасности. Отдельно проверьте совокупность: несколько дополнительных характеристик по отдельности выглядят безобидно, а вместе могут сойтись на одной модели одного производителя. Это типовое основание для жалобы.
Действуют ли запреты или ограничения для 26.60.12.132-00000041?
Да, действует ограничение допуска («второй лишний»): если подана хотя бы одна заявка с товаром российского происхождения, отвечающая требованиям, остальные заявки отклоняются. Основание: приложение 2 к постановлению 1875. Данные по редакции на 30 июля 2026 г., перед публикацией сверьтесь с действующей редакцией.
Какой код ОКПД2 соответствует позиции 26.60.12.132-00000041?
Позиция относится к коду ОКПД2 26.60.12.132. Первые девять знаков кода КТРУ повторяют код ОКПД2, дальше идёт порядковый номер позиции в каталоге.
Что делать, если нужного товара нет в характеристиках 26.60.12.132-00000041?
Если товар не описывается характеристиками позиции, сначала проверьте соседние позиции того же кода ОКПД2: часто подходящая позиция есть, но названа иначе. Если подходящей позиции в каталоге нет, объект закупки описывается по статье 33 без применения КТРУ, и это решение нужно обосновать.
Статьи носят справочный характер и не являются юридической консультацией. Законодательство меняется: всегда сверяйтесь с официальными источниками (zakupki.gov.ru, pravo.gov.ru) и действующей редакцией нормативных актов на дату вашей закупки.