КТРУ 26.20.15.000-00000001 — Системный блок
Характеристики
Обязательные характеристики переносятся в описание объекта закупки без изменений. Дополнительные требуют обоснования.
Обязательные (1)
| Наименование | Значение / допустимые значения | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Объем установленной оперативной памяти | ≥ 12, ≥ 16, ≥ 32, ≥ 64, ≥ 128, ≥ 2, ≥ 4, ≥ 8, ≥ 96, ≥ 24, ≥ 48 | Гигабайт |
Опциональные (97)
| Наименование | Значение / допустимые значения | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти | ≥ 2, ≥ 4, ≥ 8, ≥ 12, ≥ 16, ≥ 32, ≥ 64, ≥ 128, ≥ 96, ≥ 192 | Гигабайт |
| Тип оперативной памяти | DDR3, DDR3L, DDR4, LPDDR3, LPDDR4, DDR5 | — |
| Количество внутренних отсеков корпуса 3,5 | 0, ≥ 1, ≥ 2, ≥ 3, ≥ 4, ≥ 5, ≥ 6, ≥ 7 | Штука |
| Количество внутренних отсеков корпуса 2,5 | ≥ 1, 0, ≥ 2, ≥ 3, ≥ 4, ≥ 5, ≥ 6, ≥ 7 | Штука |
| Количество внешних отсеков корпуса 5,25 | 0, ≥ 1, ≥ 2, ≥ 3, ≥ 4, ≥ 5, ≥ 6, ≥ 7 | Штука |
| Количество внутренних отсеков корпуса 3,25 | 0, ≥ 1, ≥ 2, ≥ 3, ≥ 4, ≥ 5, ≥ 6, ≥ 7 | Штука |
| Возможность блокировки кнопки включения системного блока | Да, Нет | — |
| Количество ядер процессора | ≥ 1, ≥ 2, ≥ 4, ≥ 6, ≥ 8, ≥ 10, ≥ 12, ≥ 14, ≥ 16, ≥ 18, ≥ 20, ≥ 22, ≥ 24 | Штука |
| Количество потоков процессора | ≥ 2, ≥ 4, ≥ 8, ≥ 16, ≥ 20, ≥ 24, ≥ 12, ≥ 28, ≥ 32, ≥ 40, ≥ 44, ≥ 48 | Штука |
| Частота процессора базовая | ≥ 1.2, ≥ 1.3, ≥ 1.4, ≥ 1.5, ≥ 1.6, ≥ 1.7, ≥ 1.8, ≥ 1.9, ≥ 2, ≥ 2.1, ≥ 2.2, ≥ 2.3, ≥ 2.4, ≥ 2.5, ≥ 2.6, ≥ 2.7, ≥ 2.8, < 1, ≥ 1, ≥ 1.1, ≥ 2.9, ≥ 3, ≥ 3.1, ≥ 3.2, ≥ 3.3, ≥ 3.4, ≥ 3.5, ≥ 3.6, ≥ 3.7, ≥ 4.2 | Гигагерц |
| Тепловыделение процессора | ≤ 60, ≤ 120, ≤ 180, > 180, ≤ 90, ≤ 150 | Ватт |
| Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) | ≥ 4, ≥ 6, ≥ 9, ≥ 12, ≥ 15, ≥ 20, ≥ 25, ≥ 30 | Мегабайт |
| Тактовая частота оперативной памяти | ≥ 1600, ≥ 2133, ≥ 2400, ≥ 2666, ≥ 2933, ≥ 3200, ≥ 4800, ≥ 5200, ≥ 5600 | Мегагерц |
| Наличие модуля доверенной загрузки | Да, Нет | — |
| Количество слотов M.2 Key M | ≥ 1, ≥ 2 | Штука |
| Интерфейс слотов M.2 Key M | PCIe и SATA3, SATA3 | — |
| Количество слотов M.2 Кеу E | ≥ 1, ≥ 2 | Штука |
| Тип накопителя | HDD, SSHD, SSD | — |
| Интерфейс накопителя SSD | SATA, PCIe | — |
| Наличие установленного дискретного графического контроллера | Да, Нет | — |
| Количество портов DVI-D дискретного графического контроллера | ≥ 1, ≥ 2 | — |
| Количество портов HDMI дискретного графического контроллера | ≥ 1, ≥ 2 | Штука |
| Количество портов DisplayPort дискретного графического контроллер | ≥ 1, ≥ 2 | Штука |
| Количество COM-портов | ≥ 1, ≥ 2 | Штука |
| Объем каждого установленного модуля оперативной памяти | ≥ 4, ≥ 8, ≥ 16, ≥ 32, ≥ 64, ≥ 24, ≥ 48 | Гигабайт |
| Наличие средств доверенной загрузки, сертифицированных ФСТЭК | Да, Нет | — |
| Наличие средств доверенной загрузки, сертифицированных ФСБ | Да, Нет | — |
| Количество накопителей типа HDD | ≥ 1, ≥ 2, ≥ 3 | Штука |
| Количество накопителей типа SSHD | ≥ 1, ≥ 2, ≥ 3 | Штука |
| Наличие накопителя eMMC | Да, Нет | — |
| Мощность блока питания | ≥ 40, ≥ 100, ≥ 200, ≥ 250, ≥ 300, ≥ 400, ≥ 450, ≥ 500, ≥ 600, ≥ 700, ≥ 800 | Ватт |
| Наличие системы охлаждения процессора | Да, Нет | — |
| Наличие графического контроллера интегрированного в процессор | Да, Нет | — |
| Наличие интегрированного звукового контроллера | Да, Нет | — |
| Объем накопителя HDD | < 0.24, ≥ 0.24, ≥ 0.5, ≥ 1, ≥ 2, ≥ 4, ≥ 8 | Терабайт |
| Объем накопителя SSHD | < 250, ≥ 250, ≥ 500, ≥ 750, ≥ 1000, ≥ 1250, ≥ 1500 | Гигабайт |
| Cкорость передачи данных накопителя SSD при чтении | < 300, ≥ 300 и ≤ 560, ≥ 1000, ≥ 2000, ≥ 2500, ≥ 3000, ≥ 3500, ≥ 3900, > 560, ≥ 1500 | Мегабайт в секунду |
| Cкорость передачи данных накопителя HDD при чтении | < 100, ≥ 100 и ≤ 186, > 186 | Мегабайт в секунду |
| Cкорость передачи данных накопителя SSHD | < 300, ≥ 300 и ≤ 560, > 560 | Мегабайт в секунду |
| Скорость передачи данных проводного сетевого контроллера | < 1000, ≥ 1000 | Мегабит в секунду |
| Наличие кнопки включения и перезагрузки на передней панели | Да, Нет | — |
| Базовая частота графического контроллера интегрированного в процессор | < 333, ≥ 333, ≥ 500, ≥ 1000, ≥ 1500 | Мегагерц |
| Тип видеопамяти дискретного графического контроллера | GDDR3, GDDR5, GDDR6, HBM2, HBM3, GDDR6Х, GDDR7 | — |
| Сетевой интерфейс 8P8C (RJ-45) | ≥ 1, ≥ 2 | Штука |
| Беспроводная связь | 3G, 4G (LTE), Bluetooth, GPS, Wi-Fi | — |
| Оптический привод | DVD-RW, BD-RE, Blu-Ray, DVD | — |
| Объем дискретной видеопамяти | ≥ 2, ≥ 3, ≥ 4, ≥ 6, ≥ 8, ≥ 10, ≥ 12, ≥ 16, ≥ 20, ≥ 24, ≥ 32, ≥ 40, ≥ 48 | Гигабайт |
| Высота корпуса | < 50, < 100, < 150, < 200, < 250, < 300, < 400, ≥ 400 | Миллиметр |
| Ширина корпуса | < 50, < 100, < 150, < 200, < 250, < 300, < 400, ≥ 400 | Миллиметр |
| Длина корпуса | < 100, < 150, < 200, < 250, < 300, < 400, ≥ 400, < 50 | Миллиметр |
| Тип порта видеовыхода | VGA, USB Type-C, DVI-I, HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, DVI-D | — |
| Версия HDMI | 2.0b, 2.1, 1.3, 1.4, 1.4a, 1.4b, 2.0, 2.0a | — |
| Версия DisplayPort | 1.0, 1.1, 1.1a, 1.2, 1.2a, 1.3, 1.4, 1.4a, 2.0 | — |
| Количество портов DVI-D | ≥ 1, ≥ 2 | Штука |
| Количество портов DVI-I | ≥ 1, ≥ 2 | Штука |
| Количество портов HDMI | ≥ 1, ≥ 2 | Штука |
| Общее количество установленных портов DisplayPort | ≥ 1, ≥ 2, ≥ 3, ≥ 4 | Штука |
| Количество портов Mini DisplayPort | ≥ 1, ≥ 2, ≥ 3, ≥ 4 | Штука |
| Количество портов USB 2.0 на передней панели | ≥ 1, ≥ 2, ≥ 4, ≥ 3 | Штука |
| Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 2.0 | ≥ 1, ≥ 2, ≥ 3, ≥ 4, ≥ 5, ≥ 6, ≥ 7, ≥ 8 | Штука |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) на передней панели | ≥ 1, ≥ 2, ≥ 3, ≥ 4 | Штука |
| Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) | ≥ 4, ≥ 5, ≥ 6, ≥ 7, ≥ 8, ≥ 1, ≥ 2, ≥ 3 | Штука |
| Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели | ≥ 1, ≥ 2, ≥ 3, ≥ 4 | Штука |
| Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) | ≥ 3, ≥ 4, ≥ 5, ≥ 6, ≥ 7, ≥ 8, ≥ 1, ≥ 2 | Штука |
| Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2х2 | ≥ 1, ≥ 2 | Штука |
| Количество портов USB Type-C на передней панели | ≥ 1, ≥ 2 | Штука |
| Суммарное количество встроенных в корпус портов USB Type-C | ≥ 1, ≥ 2, ≥ 3, ≥ 4, ≥ 5, ≥ 6 | Штука |
| Наличие в корпусе порта 2,5 Gigabit Ethernet 8P8C (RJ-45) | Да, Нет | — |
| Наличие выходного аудиоразъема | Да, Нет | — |
| Наличие выходного аудиоразъема на передней панели | Да, Нет | — |
| Количество встроенных в корпус аудиоразъемов | ≥ 2, ≥ 3 | Штука |
| Наличие комбинированного аудиоразъема | Да, Нет | — |
| Наличие входного аудиоразъема для микрофона | Да, Нет | — |
| Наличие входного аудиоразъема для микрофона на передней панели | Да, Нет | — |
| Наличие Mobile rack (мобильного шасси) | Да, Нет | — |
| Наличие встроенного картридера | Да, Нет | — |
| Предустановленная операционная система | Да, Нет | — |
| Операционная система для рабочих станций | Да, Нет | — |
| Настенное крепление | Да, Нет | — |
| Язык интерфейса - русский | Да, Нет | — |
| Разрядность шины дискретного графического контроллера | < 64, ≥ 64, ≥ 128, ≥ 192, ≥ 256, ≥ 320, ≥ 384 | Бит |
| Частота процессора максимальная | ≥ 2.5, ≥ 2.6, ≥ 2.7, ≥ 2.8, ≥ 2.9, ≥ 3, ≥ 3.1, ≥ 3.2, ≥ 3.3, ≥ 3.4, ≥ 3.5, ≥ 3.6, ≥ 3.7, ≥ 3.8, ≥ 3.9, ≥ 4, ≥ 4.1, ≥ 4.2 | Гигагерц |
| Контроль уровня запыленности внутри корпуса | Да, Нет | — |
| Контроль температуры и влажности внутри корпуса | Да, Нет | — |
| Тип аудиоконтроллера | Встроенный, Дискретный | — |
| Время наработки на отказ НDD | ≥ 1000000, ≥ 1500000, ≥ 2000000, ≥ 2500000 | Час |
| Время наработки на отказ SSD | ≥ 1000000, ≥ 1500000, ≥ 2000000, ≥ 2500000 | Час |
| Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день (DWPD) | ≥ 1, ≥ 2, ≥ 3 | — |
| Общий объем накопителей SSD форм-фактора PCIe | ≥ 120, ≥ 240, ≥ 480, ≥ 760, ≥ 960, ≥ 1200, ≥ 1600, ≥ 1800, ≥ 2000, ≥ 4000, ≥ 6000, ≥ 8000, ≥ 10000, ≥ 12000, ≥ 16000, ≥ 18000, ≥ 20000, ≥ 25000, ≥ 30000, ≥ 40000, ≥ 60000, ≥ 80000 | Гигабайт |
| Количество накопителей типа SSD форм-фактора M.2 | ≥ 1, ≥ 2, ≥ 3, ≥ 4 | Штука |
| Количество накопителей типа SSD форм-фактора PCIe | ≥ 1, ≥ 2, ≥ 3, ≥ 4 | Штука |
| Общий объем накопителей SSD форм-фактора M.2 | ≥ 8000, ≥ 10000, ≥ 12000, ≥ 16000, ≥ 18000, ≥ 20000, ≥ 25000, ≥ 30000, ≥ 40000, ≥ 60000, ≥ 80000, ≥ 120, ≥ 240, ≥ 480, ≥ 760, ≥ 960, ≥ 1200, ≥ 1600, ≥ 1800, ≥ 2000, ≥ 4000, ≥ 6000 | Гигабайт |
| Общий объем накопителей SSD форм-фактора 2,5" | ≥ 120, ≥ 240, ≥ 480, ≥ 760, ≥ 960, ≥ 1200, ≥ 1600, ≥ 1800, ≥ 2000, ≥ 4000, ≥ 6000, ≥ 8000, ≥ 10000, ≥ 12000, ≥ 16000, ≥ 18000, ≥ 20000, ≥ 25000, ≥ 30000, ≥ 40000, ≥ 60000, ≥ 80000 | Гигабайт |
| Количество накопителей типа SSD форм-фактора 2,5" | ≥ 1, ≥ 2, ≥ 3, ≥ 4 | Штука |
| Требования к встроенным системным программам (BIOS, UEFI) | Обновление BIOS с обязательной проверкой ЭЦП обновлений, Управление включением и отключением механизма автоматизированного обновления BIOS при запуске, Управление конфигурированием проверки обновления, Поддержка функции запуска сканирования вредоносного кода до старта загрузчика операционной системы, Управление доступом к внешним USB устройствам, Аварийное снятие, сохранение и восстановление образа операционной системы, Мониторинг и информирование об изменениях состава аппаратного обеспечения, Контроль целостности каждого модуля BIOS контрольной суммой, Защита от несанкционированного внесения изменений в состав модулей BIOS, Поддержка клавиатуры и мыши для настройки BIOS, Защита паролем информации, хранящейся на ATA-дисках, Интеграция дополнительных модулей в BIOS, Интеграция дополнительных модулей в UEFI, Управление включением и отключением каждого USB порта, Управление включением и отключением каждого порта PCI/PCI-Express, Управление включением и отключением каждого порта SATA, Запрет подключения любых USB устройств, кроме устройств типа клавиатура и мышь, Управление включением и отключением интерфейса Wi-Fi, Управление включением и отключением интерфейса Bluetooth, Выбор загрузки операционной системы без использования внешних утилит | — |
| Количество слотов оперативной памяти | ≥ 2, ≥ 3, ≥ 6, ≥ 4 | Штука |
| Тип интерфейса проводного сетевого контроллера | RJ-45, SFP, SFP+, QSFP, QSFP+ | — |
Запреты и ограничения
Да, действует ограничение допуска («второй лишний»): если подана хотя бы одна заявка с товаром российского происхождения, отвечающая требованиям, остальные заявки отклоняются. Основание: приложение 2 к постановлению 1875. Данные по редакции на 30 июля 2026 г., перед публикацией сверьтесь с действующей редакцией.
Другие позиции кода ОКПД2 26.20.15.000
Частые вопросы
Обязательно ли применять позицию КТРУ 26.20.15.000-00000001?
Да. Если в каталоге есть позиция, описывающая объект закупки, заказчик применяет её характеристики. Для 26.20.15.000-00000001 «Системный блок» в каталоге указано 1 обязательных характеристик из 98. Использовать позицию нужно с даты начала обязательного применения, указанной в самом каталоге.
Какие характеристики позиции 26.20.15.000-00000001 обязательные?
Из 98 характеристик позиции обязательных 1. Их нужно перенести в описание объекта закупки без изменений: значения и единицы измерения задаёт каталог. Полный перечень с единицами измерения приведён в таблице выше.
Можно ли указать дополнительные характеристики сверх КТРУ 26.20.15.000-00000001?
Можно, но каждую дополнительную характеристику придётся обосновать в описании объекта закупки. Обоснование должно объяснять, почему товар без этого свойства не решает задачу заказчика. Формулировки вида «в связи с потребностью учреждения» контролирующие органы не принимают: нужна привязка к условиям эксплуатации, совместимости с имеющимся оборудованием или требованиям безопасности. Отдельно проверьте совокупность: несколько дополнительных характеристик по отдельности выглядят безобидно, а вместе могут сойтись на одной модели одного производителя. Это типовое основание для жалобы.
Действуют ли запреты или ограничения для 26.20.15.000-00000001?
Да, действует ограничение допуска («второй лишний»): если подана хотя бы одна заявка с товаром российского происхождения, отвечающая требованиям, остальные заявки отклоняются. Основание: приложение 2 к постановлению 1875. Данные по редакции на 30 июля 2026 г., перед публикацией сверьтесь с действующей редакцией.
Какой код ОКПД2 соответствует позиции 26.20.15.000-00000001?
Позиция относится к коду ОКПД2 26.20.15.000. Первые девять знаков кода КТРУ повторяют код ОКПД2, дальше идёт порядковый номер позиции в каталоге.
Что делать, если нужного товара нет в характеристиках 26.20.15.000-00000001?
Если товар не описывается характеристиками позиции, сначала проверьте соседние позиции того же кода ОКПД2: часто подходящая позиция есть, но названа иначе. Если подходящей позиции в каталоге нет, объект закупки описывается по статье 33 без применения КТРУ, и это решение нужно обосновать.
Статьи носят справочный характер и не являются юридической консультацией. Законодательство меняется: всегда сверяйтесь с официальными источниками (zakupki.gov.ru, pravo.gov.ru) и действующей редакцией нормативных актов на дату вашей закупки.